Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 51
Data | Título | Autor(es) |
Out-2014 | Níveis séricos de Luteína e sua relação com factores de risco cardiovascular em Diabéticos Tipo 2 com e sem retinopatia. | Marques, Cátia Diana Amado |
Jun-2016 | Avaliação do risco nutricional em idosos utentes do Centro de Saúde da Alameda | Lage, Joana Monteiro |
2016 | Tendências de consumo alimentar em três de restauração coletiva do sector industrial com dispersão geográfica no norte, centro e sul de Portugal | Severino, Joana Filipa Fernandes |
2016 | Avaliação Microbiológica dos Procedimentos de Higiene em Escolas Básicas e Jardins de Infância do Município de Cascais | Mateus, Joana Lousteau |
2015 | A Importância do Iodo e a Necessidade de Suplementação em Idade Pediátrica | Pinto, Patrícia Filipa Silva |
2015 | Obstipação: Suas causas e tratamento | Vicente, Joana Rita Pinto |
2015 | Composição nutricional e risco toxicológico do pescado consumido em Portugal | Marques, Helena Sofia Aleixo |
2015 | Análise da composição lipídica de ovos de galinha (Gallus gallus domesticus) oriundos de diferentes tipos de criação | Carlos, Rafael Matos |
21-Jan-2016 | Padrões do Sono e o Risco de Doenças Crónicas | Gomes, Sofia Rosa Reino |
21-Mai-2015 | Consumo de Café e o Risco de Desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2 | Ferreira, Diana Isabel Gomes |
23-Abr-2015 | Avaliação da eficácia do projeto de intervenção comunitária de base escolar “Peso Cuidado! Muito… Pouco… ou nada!!! | Coelho, Ana Raquel Mano |
17-Mar-2015 | Impacto da intervenção nutricional em doentes com síndrome metabólica e doença mental inseridas em programas de reabilitação. | Silva, Teresa da Conceição |
17-Mar-2015 | Relação entre a Ingestão de Café e a Saúde | Brandão, Gilda Maria Pimentel |
11-Jul-2014 | Avaliação do consumo alimentar em doentes hospitalizados e associação com o risco de desnutrição | Costa, Marisa Alexandra Pereira de Carvalho Inácio |
11-Jul-2014 | Avaliação dos conhecimentos e comportamentos nutricionais e alimentares e a imagem corporal de crianças em idade escolar no Concelho de Oeiras - Programa MUNSI | Parreira, Cláudia Alexandra Marques |
2014 | CARATERIZAÇÃO NUTRICIONAL E FUNCIONAL DE TRÊS VARIEDADES PORTUGUESAS DE FIGO DE PITEIRA | Miranda, Sofia Alexandra Duarte |
15-Jan-2014 | Imagem corporal, estado nutricional e hábitos alimentares adequados em crianças: Avaliação da perceção por parte das mães | Tomás, Carla Sofia dos Santos |
6-Mai-2013 | Influência da recessão económica nos padrões de consumo alimentar de uma população urbana Portuguesa | Couto, Ana Margarida Marin da Costa |
3-Mai-2013 | Associação entre os padrões de sono, o estado nutricional, os hábitos alimentares, e o estilo de vida, em utentes da UCSP de Agualva | Rodrigues, Célia Yonsuk Chung |
10-Mai-2012 | Avaliação e tendências do estado nutricional em crianças portuguesas do 1º ciclo do Ensino Básico | Ferreira, Rita |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 51