CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue Date | Title | Author(s) |
Jun-2019 | Avaliação da importância do semáforo nutricional na escolha alimentar | Fonseca, Carolina Isabel Agostinho da |
Jun-2019 | Avaliação da Compulsão Alimentar da População Portuguesa Através da Escala de Compulsão Alimentar de Yale modificada (mYFAS 2.0) | Rodrigues, Heloísa Barbosa |
Jul-2018 | Avaliação qualitativa de ementas escolares do 1º ciclo na região da grande Lisboa | Clemente, Paula |
Nov-2018 | O impacto do diagnóstico da doença celíaca e as dificuldades do tratamento no doente: um caso clínico | Bryant-Jorge, Maria Paula |
Jun-2018 | Caracterização do Estado Nutricional e Qualidade de Vida de Doentes com Neoplasia Gastrointestinal com indicação para Quimioterapia Neoadjuvante e Paliativa | Abreu, Filipa Mano |
Jun-2018 | Determinantes do consumo alimentar no local de trabalho | Pequeneza, Liliana Ivone Rodriguez |
Jun-2018 | A Cirurgia Bariátrica em Portugal | Tallon, Eduardo Maria Fortunato de Almeida |
2018 | Avaliação da composição corporal e literacia de atletas de futebol em formação do Grupo Desportivo Estoril Praia | Inácio, Ana Rita Lourenço |
2017 | Plano de redução do teor de alergénios em produtos cárneos. Elaboração de um hambúrger isento de glúten | Pereira, Marta Xavier |
2017 | Associação do Estado Nutricional e Ingestão Alimentar com o Desempenho Desportivo de Atletas Júniores de Futebol | Ministro, Rui |
2017 | Programas de alimentação e nutrição escolar nos Estados-Membros da CPLP | Teixeira, Susana Filipa Cardoso |
2017 | Avaliação da prevalência de vitamina B12 em crianças vegetarianas e macrobióticas- Revisão sistemática | Bacsik, Johanna Moreira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Recent Submissions
Avaliação da importância do semáforo nutricional na escolha alimentar
Avaliação da Compulsão Alimentar da População Portuguesa Através da Escala de Compulsão Alimentar de Yale modificada (mYFAS 2.0)
Avaliação qualitativa de ementas escolares do 1º ciclo na região da grande Lisboa
O impacto do diagnóstico da doença celíaca e as dificuldades do tratamento no doente: um caso clínico
Discover
Author
- 1
Abreu, Filipa Mano
- 1
Bacsik, Johanna Moreira
- 1
Bryant-Jorge, Maria Paula
- 1
Clemente, Paula
- 1
Fonseca, Carolina Isabel Agostinh...
- 1
Inácio, Ana Rita Lourenço
- 1
Ministro, Rui
- 1
Pequeneza, Liliana Ivone Rodriguez
- 1
Pereira, Marta Xavier
- 1
Rodrigues, Heloísa Barbosa
- .
next >